|  BS 6724 铠装电力电缆, 1900/3300V
 应用 这种电缆是用于电源和控制电路, 此电缆的钢丝铠装祈祷很好的保护作用. 因此可用于建筑物内部或直埋与地下. 安装于火灾,有毒烟雾或气体可能造成人生安全或机器损坏的环境中. 结构 
                        
                          
                            | 导体 | 实心铝或铜导体, 2类多股圆形或扇形, 遵循BS 6360/IEC 60228. |  
                            | 绝缘 | XLPE (交联聚乙烯) GP 8类或乙丙橡胶GP 6类 |  
                            | 色彩编码 | 1芯: | 棕色 |  
                            |  | 2芯: | 棕色或蓝色 |  
                            |  | 3芯: | 棕色, 黑色,   灰色 |  
                            |  | 4芯: | 蓝色, 棕色, 黑色,   灰色 |  
                            |  | 5芯: | 黄绿色, 蓝色, 棕色,   黑色, 灰色 |  
                            |  | 5芯以上: 白色线芯加黑色数字标识 |  
                            | 内衬 | LSOH (低烟无卤) |  
                            | 铠装 | 单芯: AWA (铝丝铠装) |  
                            |  | 多芯: SWA (钢丝铠装) |  
                            | 铠装 | 单芯: AWA (铝丝铠装) |  
                            |  | 多芯: SWA (钢丝铠装) |  
                            | 外护套 | LSOH (低烟无卤) |  技术参数 
                        
                          
                            | 额定电压 | 1900/3300V |  
                            | 额定温度 | 0°C to +90°C |  
                            | 弯曲半径 | 1.5mm2 to 16mm2: 6 x 外径 |  
                            |  | 25mm2 and above: 8 x 外径 |  
                            | 防火 | IEC60332第一部分, BS4066第一部分 |  
                            | 无卤 | IEC 60754, EN 50267 |  
                            | 烟密度 | IEC 61034, EN50268 |  电缆参数 单芯1900/3300 V,多股圆形铜导体 
 
                        
                          
                            | 标称导体截面积 | 成股类型 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称铝丝铠装直径 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称重量  |  
                            | mm2  | No./mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | kg/km  |  
                            | 1x50  | 19/1.78  | 2.0  | 0.8  | 1.25 | 1.6  | 20.6 | 790 |  
                            | 1x70  | 19/2.14  | 2.0  | 0.8  | 1.25  | 1.6  | 22.4 | 1040 |  
                            | 1x95  | 19/2.52  | 2.0 | 0.8  | 1.25  | 1.6  | 24.3 | 1330  |  
                            | 1x120  | 37/2.03  | 2.0 | 1 | 1.6  | 1.7  | 27.2 | 1680 |  
                            | 1x150  | 37/2.25  | 2.0 | 1  | 1.6  | 1.7  | 28.8 | 1970  |  
                            | 1x185  | 37/2.52  | 2.0 | 1  | 1.6  | 1.8  | 30.8 | 2370  |  
                            | 1x240  | 61/2.25  | 2.0 | 1  | 1.6  | 1.8  | 33.5 | 2960  |  
                            | 1x300  | 61/2.52  | 2.0 | 1  | 1.6  | 1.9  | 36.1 | 3610  |  
                            | 1x400  | 61/2.85  | 2.0  | 1.2  | 2.0  | 2.0  | 40.5 | 4600  |  
                            | 1x500  | 61/3.20  | 2.2  | 1.2  | 2.0  | 2.1  | 44.2 | 5680  |  
                            | 1x630  | 127/2.52  | 2.4  | 1.2  | 2.0  | 2.2  | 48.8 | 7160  |  
                            | 1x800  | 127/2.85  | 2.6  | 1.4  | 2.5  | 2.4  | 55.4 | 9150  |  
                            | 1x1000  | 127/3.20  | 2.8  | 1.4  | 2.5  | 2.5  | 60.6 | 11270  |  单芯1900/3300 V,实心铝导体 
 
                        
                          
                            | 标称导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称铝丝铠装直径 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称重量  |  
                            | mm2  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | kg/km  |  
                            | 1x50  | 2.0  | 0.8  | 1.25 | 1.6  | 19.4  | 600 |  
                            | 1x70  | 2.0 | 0.8  | 1.25  | 1.5  | 20.9 | 710  |  
                            | 1x95  | 2.0 | 0.8  | 1.25  | 1.6  | 22.5  | 810  |  
                            | 1x120  | 2.0 | 1 | 1.6  | 1.6  | 25.2  | 1065 |  
                            | 1x150  | 2.0 | 1  | 1.6  | 1.7  | 26.5  | 1210 |  
                            | 1x185  | 2.0 | 1  | 1.6  | 1.8  | 28.3  | 1390  |  
                            | 1x240  | 2.0 | 1  | 1.6  | 1.8  | 30.5 | 1630  |  
                            | 1x300  | 2.0 | 1  | 1.6  | 1.9  | 32.8  | 1900  |    三芯1900/3300 V,多股铜导体电缆 
 
                        
                          
                            | 标称导体截面积
                                
                             | 成股类型
                                
                             | 标称绝缘厚度
                                
                             | 标称内衬厚度
                                
                             | 标称钢丝铠装直径
                                
                             | 标称护套厚度
                                
                             | 标称外径
                                
                             | 标称重量  |  
                            | mm2  | No./mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | kg/km  |  
                            | 3x16  | 7/1.70  | 2  | 1  | 1.6  | 1.8  | 29.3 | 1600  |  
                            | 3x25  | 7/2.14  | 2  | 1  | 1.6  | 1.8  | 32.2 | 2060  |  
                            | 3x35  | 7/2.52  | 2  | 1  | 1.6  | 1.9  | 34.8 | 2400  |  
                            | 3x35*  | 7/2.52  | 2  | 1  | 1.6  | 1.9  | 31.1 | 2400  |  
                            | 3x50*  | 19/1.78  | 2  | 1.2  | 2  | 2  | 34.7 | 3200  |  
                            | 3x70*  | 19/2.14  | 2  | 1.2  | 2  | 2.1  | 38 | 3800  |  
                            | 3x95*  | 19/2.52  | 2  | 1.2  | 2  | 2.2  | 41.4 | 4730  |  
                            | 3x120*  | 37/2.03  | 2  | 1.4  | 2.5  | 2.3  | 45.7 | 6070  |  
                            | 3x150*  | 37/2.25  | 2  | 1.4  | 2.5  | 2.4  | 48.5 | 7010  |  
                            | 3x185*  | 37/2.52  | 2  | 1.4  | 2.5  | 2.5  | 51.9 | 8270  |  
                            | 3x240*  | 61/2.25  | 2  | 1.6  | 2.5  | 2.6  | 56.9 | 10310  |  
                            | 3x300*  | 61/2.52  | 2  | 1.6  | 2.5  | 2.7  | 61.2 | 12300  |  
                            | 3x400*  | 61/2.85  | 2  | 1.6  | 2.5  | 2.9  | 66.6  | 14500  |  *扇形多股导体(2类)   三芯600/1000 V,实心铝导体电缆 
 
                        
                          
                            | 标称导体截面积
                                
                             | 标称绝缘厚度
                                
                             | 标称内衬厚度
                                
                             | 标称钢丝铠装直径
                                
                             | 标称护套厚度
                                
                             | 标称外径
                                
                             | 标称重量  |  
                            | mm2  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | kg/km  |  
                            | 3x16  | 2  | 1  | 1.6  | 1.8  | 27.9  | 1540  |  
                            | 3x25  | 2  | 1  | 1.6  | 1.8  | 30.4  | 1780  |  
                            | 3x35  | 2  | 1  | 1.6  | 1.9  | 32.7  | 2040  |  
                            | 3x35*  | 2  | 1  | 1.6  | 1.9  | 29.7  | 2040  |  
                            | 3x50*  | 2  | 1.2  | 2  | 2  | 33  | 2760  |  
                            | 3x70*  | 2  | 1.2  | 2  | 2.1  | 36  | 3210  |  
                            | 3x95*  | 2  | 1.2  | 2  | 2.2  | 39.1  | 3625  |  
                            | 3x120*  | 2  | 1.4  | 2.5  | 2.3  | 43.1  | 4820  |  
                            | 3x150*  | 2  | 1.4  | 2.5  | 2.4  | 45.6  | 5410  |  
                            | 3x185*  | 2  | 1.4  | 2.5  | 2.5  | 48.7  | 6070  |  
                            | 3x240*  | 2  | 1.6  | 2.5  | 2.6  | 53.2  | 7150  |  
                            | 3x300*  | 2  | 1.6  | 2.5  | 2.7  | 57.2  | 8120  |  *实心扇状导体(1类)   |