Alarm & Audio & Electronic Cables
Belden Equivalent Cables
Coaxial Cables
Control Cables
Fiber Optic Cables
Flexible Cables
Instrumentation Cables
Robotics
Telephone Cables
Bus Cables
Cable Glands
Data Cable
100% Insulation Levels (Single conductor)
Conductor
Insulation thickness ( mm )
Sheath thickness ( mm )
Overall Dia. approx. ( mm )
AC Test voltage ( kV / 5 min )
Cable weight approx. ( kg / km )
Size (AWG or MCM)
Construction ( No. / mm )
Outside Dia. ( mm )
2 1 1/0 2/0 3/0
7/2.47 19/1.69 C.C. C.C. C.C.
7.42 8.43 8.53 9.55 10.74
4.45 4.45 4.45 4.45 4.45
2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
24.8 25.8 25.9 26.9 28.1
27 27 27 27 27
882 999 1101 1261 1461
4/0 250 300 350 400
C.C. C.C. C.C. C.C. C.C.
12.07 13.21 14.48 15.65 16.74
29.5 30.6 31.9 33.0 34.1
1707 1925 2194 2460 2733
500 550 750 1000
C.C. C.C. C.C. C.C.
18.69 20.65 23.06 26.92
4.45 4.45 4.45 4.45
2.03 2.03 2.03 2.79
36.1 38.0 40.5 46.1
27 27 27 27
3252 3807 4585 6068
100% Insulation Levels (Three conductor)
2.79 2.79 2.79 2.79 2.79
49.8 52.1 52.3 54.5 57.0
2895 3282 3589 4104 4750
59.9 62.4 65.1 67.6 71.7
5537 6225 7083 7930 9088
133% Insulation Levels (Single conductor)
1 1/0 2/0 3/0 4/0
19/1.69 C.C. C.C. C.C. C.C.
8.43 8.53 9.55 10.74 12.07
5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
28.1 28.1 29.2 30.4 31.7
33 33 33 33 33
1103 1205 1369 1572 1822
250 300 350 400 500
13.21 14.48 15.65 16.74 18.69
32.8 34.1 35.3 36.4 38.3
2044 2317 2587 2863 3388
550 750 1000
C.C. C.C. C.C.
20.65 23.06 26.92
5.46 5.46 5.46
2.03 2.79 2.79
40.3 44.5 48.3
33 33 33
3951 4919 6240
133% Insulation Levels (Three conductor)
56.9 57.1 59.3 61.8 64.7
3652 3974 4498 5156 5956
250 300 350 400
13.21 14.48 15.65 16.74
5.46 5.46 5.46 5.46
2.79 2.79 2.79 2.79
67.1 69.9 74.1 76.4
33 33 33 33
6669 7536 8699 9601